科学家们vwin已经构建了一系列高质量的酵母表面显示的人抗体文库,用于De Novo发现治疗相关抗体。徳赢它们提供许可或合同服务。
表1:产后人类抗体文库
目录 # | 类型 | AB格式 | 尺寸 | # 捐赠者 | 笔记 |
HUSCL-YDP-1® | 幼稚的 | SCFV | ~1011. | 56捐助者 | N / A. |
HUSCL-YDP-2® | 幼稚的 | SCFV | ~109. | 200个捐助者 | N / A. |
自定义huscl-ydp-3® | 幼稚的 | SCFV | ~1011. | 56捐助者 | 丰富客户兴趣的SCFV |
HUSCL-YDP-4® | 幼稚的 | SCFV | 2×106. | 60个捐助者 | 它是酵母细胞表面上的抗DR5伪免疫人单链片段变量(SCFV)文库。 |
HUSCL-YDP-5® | 幼稚的 | SCFV | ~109. | 58捐助者 | N / A. |
HUSCL-YDP-6® | 幼稚的 | SCFV | 1.4×1010. | N / A. | N / A. |
HUSCL-YDP-7® | 暗示 | SCFV | ~109. | 1个捐助者 | 该文库的基因是从艾滋病毒感染的供体的骨髓单核细胞中分离出HIV-1的血清中和的骨髓单核细胞。 |
HUFABL-YDP-1® | 幼稚的 | 工厂 | 超过10.9. | 35个捐助者 | 人体lc和hc cdnas是 从35名自身免疫患者的池中收获。 |
HUFABL-YDP-2® | 合成的 | 工厂 | 1.2×109. | N / A. | 它是酵母表面显示的组合Fab-1,具有11个CDR-H3残基文库。 |
HUFABL-YDP-3® | 合成的 | 工厂 | 1.1×109. | N / A. | 它是具有9CDR-H3残基的酵母表面显示的组合Fab-2。 |
HESCFABL-YDP-1® | 暗示 | SCFAB. | ~109. | 1个捐助者 | 该文库的基因是从艾滋病毒感染的供体的骨髓单核细胞中分离出HIV-1的血清中和的骨髓单核细胞。 |
Huiggl-YDP-1® | 幼稚的 | 全长IgG | 1.5×109. | N / A. | 该全长IgG酵母表面显示的库是构建的,而不需要遗传编码的锚蛋白或细胞内抗体改性。 |
Huiggl-YDP-2® | 幼稚的 | 全长IgG | ~109. | 150捐助者 | N / A. |
HUFN3L-YDP-1® | 幼稚的 | FN3. | 6.5×107. | N / A. | Fn3是指人纤连蛋白的第10型III结构域。 |
这些库的尺寸为106.到10.11.并涵盖最常用的抗体形式,包括SCFV,Fab,SCFAB,全长IgG和FN3。综合图书馆类型和各种遗传背景为这些库提供了多种功能和应用程序。结合Ultraff™酵母显示技术或酵母配合技术vwin,低纳摩尔,甚至均常规地获得不同形式的皮摩尔亲和力抗体。所有人类抗体库用于酵母展示许可vwin可以放大1010.在适当的操作下折叠,无需可测量的克隆多样性损失,允许有效地无限期扩张。vwin'Top Party人类抗体用于酵母显示器的文库可以改善您的结果,并节省新的抗体发现时间。徳赢
图1.四种类型的抗体库(参考:高亲和力,开发性和功能尺寸:组合抗体库的神圣杯具)
酵母显示器的优点:
如需许可或合同服务,请联系我们。
所有列出的服务和产品仅供参考使用。vwin电子竞技请勿在任何诊断或治疗应用中使用。